CARTA DE VINOS
MALBEC | |
DON ENRICO | $ 9.760,00 |
ROBLE DON ENRICO | $ 14.320,00 |
VIÑALBA | $ 15.360,00 |
FINCA VICENTA | $ 15.360,00 |
MALEANTE | $ 15.360,00 |
OTRO LOCO MAS | $ 15.360,00 |
DON VALENTIN BIANCHI | $ 15.360,00 |
ESTANCIA MENDOZA | $ 15.360,00 |
TRIVENTO TRIBU | $ 15.360,00 |
PORTILLO | $ 16.160,00 |
LATITUD 33 | $ 16.160,00 |
HEY | $ 19.680,00 |
VIVE ALTAVISTA | $ 20.240,00 |
KILLKA SALENTEIN | $ 22.560,00 |
FOND DE CAVE | $ 22.560,00 |
RESERVA TRAPICHE | $ 24.320,00 |
RESERVA SALENTEIN | $ 26.640,00 |
PUNTA DE FLECHAS DE LOS ANDES | $ 35.360,00 |
RESERVA TERRAZA | $ 38.720,00 |
GRAND RESERVA PIATTELLI | $ 48.400,00 |
GUALTALLARYMRICCITELLI | $ 56.080,00 |
CABERNET | |
DON ENRICO | $ 9.760,00 |
ROBLE DON ENRICO | $ 14.320,00 |
TRIVENTO TRIBU | $ 15.360,00 |
PHEBUS | $ 15.360,00 |
FINCA VICENTA | $ 15.360,00 |
MALEANTE | $ 15.360,00 |
ESTANCIA MENDOZA | $ 15.360,00 |
RESERVA TRIVENTO | $ 15.360,00 |
PORTILLO | $ 16.160,00 |
LATITUD 33 | $ 16.160,00 |
VIVE ALTAVISTA | $ 20.240,00 |
1300 ANDELUNA | $ 20.240,00 |
KILLKA SALENTEIN | $ 22.560,00 |
FOND DE CAVE | $ 23.280,00 |
RESERVA TRAPICHE | $ 24.320,00 |
CATALPA | $ 25.840,00 |
RESERVA FABRE MONTMAYOU | $ 26.640,00 |
ESTATE PREMIUM ALTAVISTA | $ 28.400,00 |
RESERVA PIATTELLI | $ 28.400,00 |
ALTITUD ANDELUNA | $ 32.000,00 |
RESERVA TERRAZA | $ 38.640,00 |
SYRAH | |
NORTON | $ 13.600,00 |
ALARIS | $ 13.600,00 |
ESTANCIA MENDOZA | $ 15.360,00 |
PORTILLO | $ 16.160,00 |
BONARDA | |
FINCA VICENTA | $ 11.520,00 |
THE APPLE MRICCITELLI | $ 22.560,00 |
OTROS TINTOS Y BLENDS | |
RED BLENDS MALEANTE | $ 12.320,00 |
VIOGNIER LAS PERDICES | $ 18.400,00 |
RED BLEND VIVE ALTAVISTA | $ 20.240,00 |
MALBEC-TANNAT RVA PIATTELLI | $ 21.760,00 |
BLEND ATEMPORAL ALTAVISTA | $ 30.720,00 |
BLEND DE TINTAS SAPO DE OTRO POZO | $ 34.560,00 |
CORTE PUNTA DE FLECHAS DE LOS ANDES | $ 36.080,00 |
SAUVIGNON BLANC | |
PORTILLO | $ 10.800,00 |
LATITUD 33 | $ 16.880,00 |
PREMIUM ALTAVISTA | $ 24.320,00 |
LUIGI BOSCA | $ 33.920,00 |
CHARDONNAY | |
DON ENRICO | $ 9.760,00 |
CHARDONNAY FINCA VICENTA | $ 13.600,00 |
PORTILLO | $ 15.360,00 |
ESTANCIA MENDOZA | $ 16.160,00 |
LATITUD 33 | $ 17.680,00 |
VIVE ALTAVISTA | $ 20.240,00 |
KILLKA SALENTEIN | $ 22.560,00 |
FOND DE CAVE | $ 23.600,00 |
CATALPA | $ 33.920,00 |
PIATTELLI RESERVA CHARDONNAY | $ 36.160,00 |
RESERVA TERRAZA | $ 38.640,00 |
TORRONTES | |
DON ENRICO | $ 9.760,00 |
ANDELUNA | $ 27.120,00 |
RESERVA PIATTELLI | $ 30.720,00 |
VINOS DULCES | |
FINCA VICENTA | $ 13.600,00 |
COSECHA TARDIA NORTON | $ 16.160,00 |
VINOS ROSE | |
FINCA VICENTA | $ 15.360,00 |
ROSE MALBEC PORTILLO | $ 23.600,00 |
RESERVA PIATTELLI | $ 32.000,00 |
PUNTA DE FLECHAS DE LOS ANDES | $ 25.840,00 |
ESPUMANTES | |
CHAMP EXTRA BRUT RVA CUVEE MUMM | $ 19.440,00 |
CHAMP MERCIER DEMI SEC | $ 20.160,00 |
CHAMP EXTRA BRUT LAS PERDICES | $ 23.600,00 |
CHAMP EXTRA BRUT NIETO SANETINER | $ 23.600,00 |
CHAMP BRUT ROSE NIETO SENETINER | $ 23.600,00 |
CHAMP BRUT NATURE PIATTELLI | $ 29.920,00 |
CHAMP EXTRA BRUT CHAMDON | $ 34.560,00 |
CHAMP EXTRA BRUT ALTAVISTA | $ 37.920,00 |
CHAMP EXTRA BRUT BARON B | $ 72.320,00 |
CHAMP BARON B BRUT ROSE | $ 96.000,00 |
COPON DE VINO | |
TINTO MALBEC | $ 4.200,00 |
CERVEZAS ARTESANAL<7b> | |
CHEUTA ROJA | $ 3.800,00 |
CHEUTA RUBIA | $ 3.800,00 |
CHEUTANEGRA | $ 3.800,00 |
CERVEZAS | |
CERVEZA LATA | $ 3.800,00 |
IMPERIAL LAGER | $ 3.800,00 |
IMPERIAL AMBER LAGER | $ 3.800,00 |
IMPERIAL GOLDEN | $ 3.800,00 |
IMPERIAL APA | $ 3.800,00 |
IMPERIAL IPA | $ 3.800,00 |
HEINEKEN | $ 3.800,00 |
WARSTEINER | $ 3.800,00 |
AMSTEL | $ 3.800,00 |
MILLER | $ 3.800,00 |
LINEA COCA COLA | |
BOTELLA INDIVIDUAL | $ 2.200,00 |
COCA COLA | $ 2.200,00 |
COCA COLA LIGHT | $ 2.200,00 |
COCA COLA ZERO | $ 2.200,00 |
SPRITE | $ 2.200,00 |
SPRITE ZERO | $ 2.200,00 |
FANTA NARANJA | $ 2.200,00 |
SCHWEPPERS POMELO | $ 2.200,00 |
SCHWEPPERS TONICA | $ 2.200,00 |
AQUARIUS PERA | $ 2.200,00 |
AQUARIUS POMELO | $ 2.200,00 |
AQUARIUS NARANJA | $ 2.200,00 |
AQUARIUS MANZANA | $ 2.200,00 |
BON AQUA SIN GAS | $ 2.200,00 |
BON AQUA CON GAS | $ 2.200,00 |
CAFETERIA | |
TE | $ 2.500,00 |
EXPRESO | $ 2.500,00 |
EXPRESO RISTRETTO | $ 2.500,00 |
EXPRESO INTENSO | $ 2.500,00 |
EXPRESO CORTADO | $ 2.800,00 |
CAFE AMERICANO | $ 2.800,00 |
CAFE CON LECHE | $ 2.800,00 |
LATTE | $ 2.800,00 |
CHOCOLATE CON LECHE | $ 3.200,00 |
SUBMARINO | $ 3.200,00 |
CAPPUCCINO | $ 3.200,00 |
MOKACCINO | $ 3.200,00 |