CARTA DE VINOS y BEBIDAS
MALBEC | |
DON ENRICO | $10.000 |
ROBLE DON ENRICO | $15.000 |
FINCA VICENTA | $16.000 |
MALEANTE | $16.000 |
OTRO LOCO MAS | $16.000 |
DON VALENTIN BIANCHI | $16.000 |
ESTANCIA MENDOZA | $16.000 |
TRIVENTO TRIBU | $16.000 |
PORTILLO | $17.000 |
LATITUD 33 | $17.000 |
HEY | $20.000 |
VIVE ALTAVISTA | $21.000 |
KILLKA SALENTEIN | $23.000 |
FOND DE CAVE | $23.000 |
RESERVA TRAPICHE | $25.000 |
RESERVA SALENTEIN | $27.000 |
PUNTA DE FLECHAS DE LOS ANDES | $36.000 |
RESERVA TERRAZA | $39.000 |
GRAND RESERVA PIATTELLI | $49.000 |
GUALTALLARYMRICCITELLI | $57.000 |
CABERNET | |
DON ENRICO | $10.000 |
ROBLE DON ENRICO | $15.000 |
TRIVENTO TRIBU | $16.000 |
PHEBUS | $16.000 |
FINCA VICENTA | $16.000 |
MALEANTE | $16.000 |
ESTANCIA MENDOZA | $16.000 |
RESERVA TRIVENTO | $16.000 |
PORTILLO | $17.000 |
LATITUD 33 | $17.000 |
VIVE ALTAVISTA | $21.000 |
1300 ANDELUNA | $21.000 |
KILLKA SALENTEIN | $23.000 |
FOND DE CAVE | $24.000 |
RESERVA TRAPICHE | $25.000 |
CATALPA | $26.000 |
RESERVA FABRE MONTMAYOU | $27.000 |
ESTATE PREMIUM ALTAVISTA | $29.000 |
RESERVA PIATTELLI | $29.000 |
ALTITUD ANDELUNA | $33.000 |
RESERVA TERRAZA | $39.000 |
SYRAH | |
NORTON | $14.000 |
ALARIS | $14.000 |
ESTANCIA MENDOZA | $16.000 |
PORTILLO | $17.000 |
BONARDA | |
FINCA VICENTA | $12.000 |
THE APPLE MRICCITELLI | $23.000 |
OTROS TINTOS Y BLENDS | |
RED BLENDS MALEANTE | $13.000 |
VIOGNIER LAS PERDICES | $19.000 |
RED BLEND VIVE ALTAVISTA | $21.000 |
MALBEC-TANNAT RVA PIATTELLI | $22.000 |
BLEND ATEMPORAL ALTAVISTA | $31.000 |
BLEND DE TINTAS SAPO DE OTRO POZO | $35.000 |
CORTE PUNTA DE FLECHAS DE LOS ANDES | $37.000 |
COPON DE VINO | |
TINTO MALBEC | $5.000 |
SAUVIGNON BLANC | |
PORTILLO | $11.000 |
LATITUD 33 | $17.000 |
PREMIUM ALTAVISTA | $25.000 |
LUIGI BOSCA | $34.000 |
CHARDONNAY | |
DON ENRICO | $10.000 |
CHARDONNAY FINCA VICENTA | $14.000 |
PORTILLO | $16.000 |
ESTANCIA MENDOZA | $17.000 |
LATITUD 33 | $18.000 |
VIVE ALTAVISTA | $21.000 |
KILLKA SALENTEIN | $23.000 |
FOND DE CAVE | $24.000 |
CATALPA | $34.000 |
PIATTELLI RESERVA CHARDONNAY | $37.000 |
RESERVA TERRAZA | $39.000 |
TORRONTES | |
DON ENRICO | $10.000 |
ANDELUNA | $28.000 |
RESERVA PIATTELLI | $31.000 |
VINOS DULCES | |
FINCA VICENTA | $14.000 |
COSECHA TARDIA NORTON | $17.000 |
VINOS ROSE | |
FINCA VICENTA | $16.000 |
ROSE MALBEC PORTILLO | $24.000 |
RESERVA PIATTELLI | $26.000 |
PUNTA DE FLECHAS DE LOS ANDES | $33.000 |
ESPUMANTES | |
CHAMP EXTRA BRUT RVA CUVEE MUMM | $20.000 |
CHAMP MERCIER DEMI SEC | $21.000 |
CHAMP EXTRA BRUT LAS PERDICES | $24.000 |
CHAMP EXTRA BRUT NIETO SANETINER | $24.000 |
CHAMP BRUT ROSE NIETO SENETINER | $24.000 |
CHAMP BRUT NATURE PIATTELLI | $30.000 |
CHAMP EXTRA BRUT CHAMDON | $35.000 |
CHAMP EXTRA BRUT ALTAVISTA | $38.000 |
CHAMP EXTRA BRUT BARON B | $73.000 |
CHAMP BARON B BRUT ROSE | $96.000 |
CERVEZAS ARTESANAL | |
CHEUTA ROJA | $4.500 |
CHEUTA RUBIA | $4.500 |
CHEUTANEGRA | $4.500 |
CERVEZAS | |
CERVEZA LATA | $4.000 |
LINEA COCA COLA | |
BOTELLA INDIVIDUAL | $2.500 |
COCA COLA | |
COCA COLA LIGHT | |
COCA COLA ZERO | |
SPRITE | |
SPRITE ZERO | |
FANTA NARANJA | |
SCHWEPPERS POMELO | |
SCHWEPPERS TONICA | |
AQUARIUS PERA | |
AQUARIUS POMELO | |
AQUARIUS NARANJA | |
AQUARIUS MANZANA | |
BON AQUA SIN GAS | |
BON AQUA CON GAS | |
CAFETERIA | |
TE | $3.000 |
EXPRESO | $3.000 |
EXPRESO RISTRETTO | $3.000 |
EXPRESO INTENSO | $3.000 |
EXPRESO CORTADO | $4.000 |
CAFE AMERICANO | $4.000 |
CAFE CON LECHE | $4.000 |
LATTE | $4.000 |
CHOCOLATE CON LECHE | $5.000 |
SUBMARINO | $5.000 |
CAPPUCCINO | $5.000 |
MOKACCINO | $5.000 |